HOME 2020 RECORD
ध्यान रहे :: हम यहाँ सट्ा नंबर की Guessing/भविष्यवाणी करके गेम बनकर देते हैं हमारा किसी भी कंपनी से कोई लेना ेना नहीं है । आप अपनी समदारी से पैस का लेन-देन करें । सबे हित में जाी ।
:: www.sattakingrecords.com ::
अपनी सट्ट मटका गेम का रिज़ल्ट हमाी वेबसाइट प डलवाने के लिए कॉल करें.
MANAGER :- +91 0000000000

Satta King Record Chart January 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-01-2016 14 93 40
02-01-2016 51 49 65 92
03-01-2016 88 58 71 77
04-01-2016 10 18 74 36
05-01-2016 57 20 69 44
06-01-2016 15 45 90 26
07-01-2016 11 26 66 76
08-01-2016 78 20 85 41
09-01-2016 14 20R 59 58
10-01-2016 72 56 07 30
11-01-2016 87 96 01 45
12-01-2016 89 52 85 57
13-01-2016 96 52R 01 72
14-01-2016 57 80 22 51
15-01-2016 95 14 65 25
16-01-2016 84 35 81 21
17-01-2016 81 87 18 59
18-01-2016 52 47 39 35
19-01-2016 89 49 78 12
20-01-2016 26 68 87 70
21-01-2016 65 09 52 13
22-01-2016 62 62 09 89
23-01-2016 76 28 61 60
24-01-2016 51 34 18 42
25-01-2016 68 29 48 11
26-01-2016 56 22 51 43
27-01-2016 93 45 56 99
28-01-2016 18 48 22 79
29-01-2016 95 17 22R 95
30-01-2016 06 62 84 33
31-01-2016 90

Satta King Record Chart February 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-02-2016 88 40 79
02-02-2016 48 39 66 49
03-02-2016 47 05 94 92
04-02-2016 40 92 72 89
05-02-2016 01 93 91 42
06-02-2016 17 27 25 91
07-02-2016 99 03 49 71
08-02-2016 30 83 15 39
09-02-2016 83 03 67 71
10-02-2016 22 86 11 25
11-02-2016 34 57 38 92
12-02-2016 63 10 92 86
13-02-2016 28 07 27 15
14-02-2016 06 66 67 84
15-02-2016 30 78 55 41
16-02-2016 07 83 93 33
17-02-2016 90 47 43 66
18-02-2016 07 88 46 46
19-02-2016 68 82 47 88
20-02-2016 30 14 41 43
21-02-2016 18 65 30 06
22-02-2016 02 94 01 46
23-02-2016 37 20 86 12
24-02-2016 88 46 80 49
25-02-2016 96 26 89 33
26-02-2016 20 73 66 35
27-02-2016 37 60 09 20
28-02-2016 65 08 36 31
29-02-2016 76

Satta King Record Chart March 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-03-2016 45 68 48
02-03-2016 71 17 08 72
03-03-2016 11 17R 75 58
04-03-2016 60 90 04 17
05-03-2016 20 06 25 83
06-03-2016 93 23 22 84
07-03-2016 78 82 26 90
08-03-2016 12 39 98 96
09-03-2016 85 58 38 81
10-03-2016 83 93 90 40
11-03-2016 95 37 14 38
12-03-2016 83 94 45 86
13-03-2016 91 83 07 23
14-03-2016 35 57 30 94
15-03-2016 60 63 72 49
16-03-2016 14 95 85 25
17-03-2016 24 35 52 66
18-03-2016 11 03 05 23
19-03-2016 23 95 87 36
20-03-2016 00 00 39 65
21-03-2016 71 93 84 68
22-03-2016 35 60 15 93
23-03-2016 11 73 97 15
24-03-2016 65 11 47 93
25-03-2016 14 40 17 87
26-03-2016 89 94 69 09
27-03-2016 65 59 92 40
28-03-2016 62 10 41 09
29-03-2016 83 26 42 55
30-03-2016 68 03 64 19
31-03-2016 46

Satta King Record Chart April 2016
>
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-04-2016 39 58 51
02-04-2016 21 29 87 87
03-04-2016 20 52 71 99
04-04-2016 26 72 01 82
05-04-2016 72 65 91 03
06-04-2016 33 57 37 22
07-04-2016 91 61 51 38
08-04-2016 44 52 63 00
09-04-2016 95 41 39 17
10-04-2016 81 64 99 90
11-04-2016 41 60 88 22
12-04-2016 44 41 52 90
13-04-2016 24 84 96 82
14-04-2016 47 71 96R 28
15-04-2016 61 10 97 76
16-04-2016 28 69 07 83
17-04-2016 16 57 31 47
18-04-2016 71 46 61 07
19-04-2016 28 27 13 36
20-04-2016 57 42 85 95
21-04-2016 60 54 04 01
22-04-2016 45 57 99 92
23-04-2016 24 78 51 64
24-04-2016 13 97 29 62
25-04-2016 28 12 64 28
26-04-2016 84 79 29 38
27-04-2016 54 98 29R 07
28-04-2016 99 47 83 35
29-04-2016 70 79 28 04
30-04-2016 27

Satta King Record Chart May 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-05-2016 11 88 39
02-05-2016 55 55 97 48
03-05-2016 68 75 55 21
04-05-2016 99 40 54 70
05-05-2016 61 57 61 25
06-05-2016 76 44 20 29
07-05-2016 05 16 28 75
08-05-2016 68 66 68 47
09-05-2016 08 04 01 15
10-05-2016 74 80 60 13
11-05-2016 16 10 78 08
12-05-2016 50 72 42 79
13-05-2016 12 30 73 27
14-05-2016 41 20 13 98
15-05-2016 79 83 21 47
16-05-2016 54 69 55 72
17-05-2016 67 89 79 82
18-05-2016 73 25 59 62
19-05-2016 22 00 76 15
20-05-2016 87 56 50 21
21-05-2016 68 88 52 38
22-05-2016 05 54 65 98
23-05-2016 50 56 58 94
24-05-2016 50R 22 53 69
25-05-2016 98 86 60 25
26-05-2016 70 33 46 98
27-05-2016 51 40 31 58
28-05-2016 54 16 06 99
29-05-2016 44 18 52 62
30-05-2016 08 68 11 94
31-05-2016 76

Satta King Record Chart June 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-06-2016 22 99 14
02-06-2016 14 70 02 02
03-06-2016 14R 64 82 76
04-06-2016 73 36 37 07
05-06-2016 43 80 29 79
06-06-2016 71 97 37 41
07-06-2016 16 33 78 19
08-06-2016 93 92 03 29
09-06-2016 25 44 84 87
10-06-2016 85 13 87 71
11-06-2016 19 00 46 65
12-06-2016 80 06 60 19
13-06-2016 60 35 44 99
14-06-2016 71 32 30 39
15-06-2016 64 50 63 55
16-06-2016 65 60 29 43
17-06-2016 80 51 80 67
18-06-2016 63 97 32 33
19-06-2016 52 02 37 31
20-06-2016 93 60 02 24
21-06-2016 88 79 36 23
22-06-2016 52 02 17 30
23-06-2016 94 92 33 76
24-06-2016 10 84 48 23
25-06-2016 70 46 04 84
26-06-2016 27 82 30 57
27-06-2016 58 24 80 31
28-06-2016 64 94 60 60
29-06-2016 69 27 81 53
30-06-2016 79

Satta King Record Chart July 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-07-2016 93 10 32
02-07-2016 93R 82 46 69
03-07-2016 91 98 36 06
04-07-2016 85 04 04 27
05-07-2016 13 31 63 50
06-07-2016 94 50 23 41
07-07-2016 53 53 69 15
08-07-2016 57 43 58 62
09-07-2016 98 73 09 49
10-07-2016 53 85 62 03
11-07-2016 00 75 85 97
12-07-2016 97 71 45 63
13-07-2016 17 94 94 24
14-07-2016 79 12 84 20
15-07-2016 87 43 09 90
16-07-2016 53 27 74 12
17-07-2016 49 14 72 01
18-07-2016 56 90 85 19
19-07-2016 77 39 06 17
20-07-2016 28 08 48 69
21-07-2016 48 14 46 14
22-07-2016 14 84 17 45
23-07-2016 68 56 35 54
24-07-2016 67 66 84 80
25-07-2016 94 81 58 34
26-07-2016 55 94 16 93
27-07-2016 91 63 93 01
28-07-2016 19 41 16 57
29-07-2016 97 74 50 09
30-07-2016 20 39 74 86
31-07-2016 63

Satta King Record Chart August 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-08-2016 10 96 33
02-08-2016 18 17 27 91
03-08-2016 20 99 87 86
04-08-2016 70 88 81 94
05-08-2016 42 68 05 41
06-08-2016 98 98 22 86
07-08-2016 42 32 40 98
08-08-2016 24 82 00 63
09-08-2016 04 34 23 52
10-08-2016 79 55 93 60
11-08-2016 77 90 60 34
12-08-2016 24 57 71 03
13-08-2016 25 53 20 50
14-08-2016 62 70 79 91
15-08-2016 11 58 97 33
16-08-2016 06 41 11 86
17-08-2016 06R 38 59 87
18-08-2016 08 47 11 03
19-08-2016 03 78 78 32
20-08-2016 43 81 59 76
21-08-2016 28 42 23 71
22-08-2016 11 87 50 57
23-08-2016 04 74 88 79
24-08-2016 52 21 78 72
25-08-2016 17 39 17 67
26-08-2016 05 75 26 63
27-08-2016 86 21 71 40
28-08-2016 43 88 68 85
29-08-2016 75 17 08 61
30-08-2016 80 01 32 33
31-08-2016 58

Satta King Record Chart September 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-09-2016 72 62 61
02-09-2016 06 55 11 62
03-09-2016 64 59 07 41
04-09-2016 87 56 32 62
05-09-2016 17 48 04 70
06-09-2016 46 73 61 98
07-09-2016 52 56 35 46
08-09-2016 13 04 47 45
09-09-2016 35 03 44 22
10-09-2016 18 74 24 93
11-09-2016 00 22 08 46
12-09-2016 95 76 00 84
13-09-2016 70 09 62 50
14-09-2016 69 36 98 95
15-09-2016 03 98 90 08
16-09-2016 24 98R 30 95
17-09-2016 37 32 96 38
18-09-2016 85 99 48 65
19-09-2016 71 26 56 97
20-09-2016 61 86 98 32
21-09-2016 90 56 81 19
22-09-2016 84 19 46 30
23-09-2016 09 39 66 98
24-09-2016 88 18 66R 34
25-09-2016 63 41 05 45
26-09-2016 88 42 63 62
27-09-2016 15 20 73 32
28-09-2016 91 01 01 14
29-09-2016 70 54 41 39
30-09-2016 88

Satta King Record Chart October 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-10-2016 78 04 80
02-10-2016 40 07 78 58
03-10-2016 04 40 65 51
04-10-2016 06 95 26 28
05-10-2016 36 92 74 57
06-10-2016 59 45 88 70
07-10-2016 37 18 54 73
08-10-2016 72 06 47 05
09-10-2016 57 47 23 65
10-10-2016 01 59 22 37
11-10-2016 34 44 55 16
12-10-2016 20 00 13 37
13-10-2016 94 18 43 46
14-10-2016 29 19 18 08
15-10-2016 84 48 21 78
16-10-2016 38 53 28 07
17-10-2016 20 79 47 12
18-10-2016 04 12 52 91
19-10-2016 29 98 18 31
20-10-2016 23 54 69 96
21-10-2016 90 90 74 92
22-10-2016 31 80 31 51
23-10-2016 80 19 75 96
24-10-2016 61 98 94 02
25-10-2016 24 60 93 69
26-10-2016 18 12 17 44
27-10-2016 97 94 53 93
28-10-2016 35 79 56 69
29-10-2016 34 14 11 71
30-10-2016 74 73 38 94
31-10-2016 65

Satta King Record Chart November 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-11-2016 61 97 04
02-11-2016 56 52 42 75
03-11-2016 82 16 52 65
04-11-2016 53 88 72 51
05-11-2016 59 87 83 35
06-11-2016 40 40 70 43
07-11-2016 72 92 11 85
08-11-2016 39 00 36 92
09-11-2016 08 82 07 38
10-11-2016 83 01 93 35
11-11-2016 13 90 78 07
12-11-2016 88 29 59 01
13-11-2016 77 68 83 16
14-11-2016 57 22 19 34
15-11-2016 55 71 05 28
16-11-2016 71 27 10 08
17-11-2016 75 66 72 31
18-11-2016 91 79 80 27
19-11-2016 72 56 36 47
20-11-2016 41 30 76 88
21-11-2016 75 51 10 02
22-11-2016 57 57 53 58
23-11-2016 67 22 27 43
24-11-2016 32 28 08 44
25-11-2016 97 12 82 22
26-11-2016 82 99 30 14
27-11-2016 13 42 95 54
28-11-2016 11 96 54 35
29-11-2016 79 81 21 01
30-11-2016 83

Satta King Record Chart December 2016
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-12-2016 75 92 44
02-12-2016 59 09 15 44
03-12-2016 97 74 50 75
04-12-2016 09 70 69 37
05-12-2016 93 66 73 00
06-12-2016 22 43 41 15
07-12-2016 60 36 16 16
08-12-2016 51 69 90 57
09-12-2016 86 20 64 90
10-12-2016 63 60 18 87
11-12-2016 53 64 50 97
12-12-2016 46 52 05 66
13-12-2016 15 22 78 72
14-12-2016 63 85 70 32
15-12-2016 48 82 70R 60
16-12-2016 55 46 82 77
17-12-2016 85 82 26 44
18-12-2016 46 41 96 27
19-12-2016 47 71 84 45
20-12-2016 51 59 84R 82
21-12-2016 10 17 22 34
22-12-2016 19 07 61 91
23-12-2016 81 99 96 57
24-12-2016 61 50 09 16
25-12-2016 40 58 21 62
26-12-2016 17 47 32 40
27-12-2016 30 76 20 66
28-12-2016 05 67 61 48
29-12-2016 18 29 88 61
30-12-2016 85 71 82 97
31-12-2016 20