HOME 2020 RECORD
ध्यान रहे :: हम यहाँ सट्ा नंबर की Guessing/भविष्यवाण करके गेम बनकर देते हैं । हमारा िसी भी कंपन से कोई लेना देना नहीं है । आप अपनी समदारी से पैस का लेन-ेन करें । सबे हित में जारी ।
:: www.sattakingrecords.com ::
अपनी सट्ट मटका गेम का रिज़ल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाने के िए कॉल करें.
MANAGER :- +91 0000000000

Satta King Record Chart January 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-01-2015 ** 42 91 **
02-01-2015 27 01 39 93
03-01-2015 89 61 94 28
04-01-2015 07 30 01 78
05-01-2015 74 04 93 24
06-01-2015 93 92 42 12
07-01-2015 81 60 44 93
08-01-2015 77 52 60 68
09-01-2015 50 65 19 94
10-01-2015 80 96 66 24
11-01-2015 67 34 30 83
12-01-2015 50 61 88 30
13-01-2015 93 69 66 40
14-01-2015 04 47 18 47
15-01-2015 63 87 44 43
16-01-2015 82 70 17 42
17-01-2015 67 04 86 57
18-01-2015 01 69 62 67
19-01-2015 32 69R 57 50
20-01-2015 71 65 93 87
21-01-2015 19 25 62 17
22-01-2015 25 01 61 75
23-01-2015 54 27 81 04
24-01-2015 17 35 60 62
25-01-2015 28 19 56 15
26-01-2015 00 90 57 08
27-01-2015 30 85 99 57
28-01-2015 87 65 35 38
29-01-2015 77 92 98 35
30-01-2015 36 75 56 42
31-01-2015

Satta King Record Chart February 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
20-02-2015 32 26 00 66
19-02-2015 56 100 39 94
18-02-2015 70 03 54 54
17-02-2015 51 84 90 06
16-02-2015 20 59 20 38
15-02-2015 44 52 54 54
14-02-2015 17 96 25 51
13-02-2015 21 84 02 97
12-02-2015 15 22 18 49
11-02-2015 32 89 92 75
10-02-2015 64 97 89 47
09-02-2015 54 22 70 57
08-02-2015 36 39 34 12
07-02-2015 56 09 83 98
06-02-2015 33 77 88 51
05-02-2015 24 49 16 81R
04-02-2015 23 72 99 81
03-02-2015 49 80 02 40
01-02-2015 61 90
02-02-2015 18 23 37 67
21-02-2015 83 19 89 03
22-02-2015 31 62 44 80
23-02-2015 37 28 12 87
24-02-2015 60 64 83 93
25-02-2015 37 03 77 39
26-02-2015 29 74 29 47
27-02-2015 60 17 69 63
28-02-2015 49 30

Satta King Record Chart March 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-03-2015 75 55
02-03-2015 38 66 37 29
03-03-2015 67 24 28 08
04-03-2015 67R 66 23 13
05-03-2015 67R 81 04 77
06-03-2015 64 91 74 21
07-03-2015 29 85 87 06
08-03-2015 73 59 48 04
09-03-2015 33 63 32 16
10-03-2015 53 61 00 37
11-03-2015 40 31 96 66
12-03-2015 12 05 36 68
13-03-2015 25 21 92 11
14-03-2015 29 91 16 46
15-03-2015 12 67 92 81
16-03-2015 94 56 56 49
17-03-2015 74 99 21 62
18-03-2015 75 75 23 71
19-03-2015 40 73 88 06
20-03-2015 75 50 96 97
21-03-2015 64 17 37 71
22-03-2015 04 31 20 45
23-03-2015 56 43 00 31
24-03-2015 85 71 14 87
25-03-2015 62 20 60 73
26-03-2015 91 56 13 86
27-03-2015 14 75 06 84
28-03-2015 02 62 50 11
29-03-2015 02 06 16 62
30-03-2015 30 59 52 86
31-03-2015 66 53

Satta King Record Chart April 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-04-2015 55 60
02-04-2015 35 89 57 99
03-04-2015 55 15 20 68
04-04-2015 97 09 46 98
05-04-2015 38 80 48 61
06-04-2015 71 38 72 77
07-04-2015 52 79 78 76
08-04-2015 91 40 62 02
09-04-2015 31 87 37 62
10-04-2015 19 88 30 54
11-04-2015 49 84 20 34
12-04-2015 30 89 82 95
13-04-2015 94 08 44 52
14-04-2015 59 96 98 93
15-04-2015 50 19 28 08
16-04-2015 89 07 49 66
17-04-2015 72 94 45 78
18-04-2015 84 25 12 55
19-04-2015 43 55 95 63
20-04-2015 36 55r 94 11
21-04-2015 70 91 76 75
22-04-2015 97 54 28 69
23-04-2015 19 83 12 21
24-04-2015 95 96 19 52
25-04-2015 70 95 32 19
26-04-2015 87 60 73 75
27-04-2015 93 88 28 49
28-04-2015 71 59 63 96
29-04-2015 88 33 94 07
30-04-2015 32 05

Satta King Record Chart May 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-05-2015 36 84
02-05-2015 84 70 00 53
03-05-2015 05 46 40 14
04-05-2015 28 91 68 03
05-05-2015 04 76 63 88
06-05-2015 03 34 36 91
07-05-2015 06 06 95 40
08-05-2015 25 62 36 53
09-05-2015 04 15 46 73
10-05-2015 42 82 87 95
11-05-2015 01 11 67 45
12-05-2015 58 85 72 73
13-05-2015 85 07 61 73R
14-05-2015 51 43 70 82
15-05-2015 78 07 59 89
16-05-2015 82 04 10 53
17-05-2015 81 61 52 87
18-05-2015 16 38 63 23
19-05-2015 52 10 48 43
20-05-2015 40 62 30 90
21-05-2015 14 08 01 90R
22-05-2015 61 45 35 50
23-05-2015 04 10 17 69
24-05-2015 47 31 10 77
25-05-2015 89 67 48 84
26-05-2015 47 86 52 35
27-05-2015 22 82 17 06
28-05-2015 06 67 40 29
29-05-2015 55 27 23 88
30-05-2015 68 24 98 24
31-05-2015 96 24R

Satta King Record Chart June 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-06-2015 86 96
02-06-2015 31 15 01 89
03-06-2015 95 93 71 74
04-06-2015 71 53 27 15
05-06-2015 80 32 18 00
06-06-2015 37 54 67 80
07-06-2015 68 91 14 69
08-06-2015 29 22 98 67
09-06-2015 95 44 61 41
10-06-2015 17 64 94 31
11-06-2015 36 54 04 14
12-06-2015 11 24 64 30
13-06-2015 81 61 93 77
14-06-2015 89 03 04 32
15-06-2015 33 83 62 24
16-06-2015 29 22 54 60
17-06-2015 89 70 14 23
18-06-2015 10 32 02 95
19-06-2015 33 79 14 49
20-06-2015 97 38 34 91
21-06-2015 90 98 38 92
22-06-2015 31 75 46 30
23-06-2015 22 27 35 09
24-06-2015 53 48 36 83
25-06-2015 15 99 08 14
26-06-2015 92 28 90 51
27-06-2015 62 15 29 18
28-06-2015 15 25 63 89
29-06-2015 80 79 51 31
30-06-2015 25 15

Satta King Record Chart July 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-07-2015 77 28
02-07-2015 38 85 17 61
03-07-2015 24 55 38 49
04-07-2015 38 21 21 31
05-07-2015 01 94 26 58
06-07-2015 44 86 01 55
07-07-2015 25 08 84 24
08-07-2015 86 84 02 91
09-07-2015 25 79 75 07
10-07-2015 22 44 57 96
11-07-2015 51 01 29 44
12-07-2015 82 80 95 32
13-07-2015 48 07 21 47
14-07-2015 45 60 46 64
15-07-2015 56 20 90 99
16-07-2015 52 24 42 80
17-07-2015 05 14 60 14
18-07-2015 58 61 58 92
19-07-2015 10 28 24 40
20-07-2015 61 99 48 70
21-07-2015 35 95 70 60
22-07-2015 65 66 24 74
23-07-2015 09 44 58 97
24-07-2015 89 41 74 72
25-07-2015 89r 73 76 53
26-07-2015 41 84 60 63
27-07-2015 69 78 48 02
28-07-2015 58 95 95 00
29-07-2015 21 45 52 32
30-07-2015 53 17 06 27
31-07-2015 87

Satta King Record Chart August 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-08-2015 96 62 98
02-08-2015 80 88 95 61
03-08-2015 01 42 89 92
04-08-2015 33 70 50 54
05-08-2015 05 69 65 99
06-08-2015 97 65 76 35
07-08-2015 19 21 99 92
08-08-2015 19r 13 13 98
09-08-2015 93 26 33 79
10-08-2015 24 59 75 84
11-08-2015 23 73 24 28
12-08-2015 24 91 69 00
13-08-2015 64 18 74 53
14-08-2015 12 57 54 19
15-08-2015 45 33 91 12
16-08-2015 38 07 58 35
17-08-2015 46 67 63 57
18-08-2015 66 04 58 38
19-08-2015 41 90 76 37
20-08-2015 33 23 33 18
21-08-2015 96 43 76 77
22-08-2015 27 81 16 31
23-08-2015 64 31 70 99
24-08-2015 16 28 28 36
25-08-2015 36 06 43 53
26-08-2015 04 02 59 62
27-08-2015 15 48 03 13
28-08-2015 41 16 59 17
29-08-2015 10 09 65 95
30-08-2015 21 79 70 59

Satta King Record Chart September 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-09-2015 91 41 06
02-09-2015 15 20 04 96
03-09-2015 97 72 41 72
04-09-2015 25 66 88 28
05-09-2015 47 76 15 31
06-09-2015 90 88 81 72
07-09-2015 40 40 15 75
08-09-2015 74 64 38 83
09-09-2015 12 43 71 68
10-09-2015 47 97 10 64
11-09-2015 97 33 09 14
12-09-2015 35 25 68 66
13-09-2015 47 17 25 55
14-09-2015 65 100 45 06
15-09-2015 37 45 04 79
16-09-2015 12 89 33 18
17-09-2015 81 90 05 29
18-09-2015 69 30 26 69
19-09-2015 04 68 36 30
20-09-2015 76 69 30 03
21-09-2015 48 42 81 37
22-09-2015 64 65 67 05
23-09-2015 43 16 01 29
24-09-2015 81 85 44 36
25-09-2015 04 64 18 81
26-09-2015 100 58 65 89
27-09-2015 97 82 04 89
28-09-2015 83 84 71 36
29-09-2015 11 73 21 83
30-09-2015 43

Satta King Record Chart October 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-10-2015 07 60 33
02-10-2015 37 88 74 28
03-10-2015 56 20 81 71
04-10-2015 42 55 44 41
05-10-2015 42R 86 58 35
06-10-2015 37 68 94 25
07-10-2015 48 82 43 81
08-10-2015 80 59 61 48
09-10-2015 85 28 68 02
10-10-2015 95 58 60 41
11-10-2015 39 56 77 18
12-10-2015 31 16 10 09
13-10-2015 76 35 67 02
14-10-2015 97 26 97 32
15-10-2015 31 14 73 06
16-10-2015 30 50 44 74
17-10-2015 56 40 61 61
18-10-2015 83 02 87 12
19-10-2015 20 80 85 54
20-10-2015 40 30 87 96
21-10-2015 21 76 85 64
22-10-2015 27 30 79 45
23-10-2015 62 48 54 43
24-10-2015 06 99 82 69
25-10-2015 22 42 79 68
26-10-2015 33 21 91 49
27-10-2015 47 50 43 76
28-10-2015 02 91 22 42
29-10-2015 93 16 66 09
30-10-2015 51 91 15 24
31-10-2015 81

Satta King Record Chart November 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-11-2015 72 94 24
02-11-2015 09 40 89 03
03-11-2015 62 97 13 24
04-11-2015 93 89 96 95
05-11-2015 82 06 10 70
06-11-2015 25 69 80 06
07-11-2015 12 53 83 62
08-11-2015 96 56 26 100
09-11-2015 89 52 67 42
10-11-2015 49 25 49 62
11-11-2015 56 87 37 19
12-11-2015 30 77 82 43
13-11-2015 10 65 43 19
14-11-2015 08 33 40 67
15-11-2015 82 59 38 28
16-11-2015 28 38 86 00
17-11-2015 75 85 85 19
18-11-2015 82 44 70 79
19-11-2015 84 81 32 58
20-11-2015 51 92 52 80
21-11-2015 07 86 95 49
22-11-2015 99 32 88 07
23-11-2015 41 06 19 61
24-11-2015 28 35 17 50
25-11-2015 42 93 59 97
26-11-2015 88 09 39 35
27-11-2015 09 55 13 43
28-11-2015 85 08 63 80
29-11-2015 15 31 75 73
30-11-2015 06

Satta King Record Chart December 2015
      Date       Faridabad Ghaziabad       Gali       Disawar
01-12-2015 07 21 23
02-12-2015 70 60 71 13
03-12-2015 97 87 22 51
04-12-2015 55 96 97 61
05-12-2015 81 81 57 61R
06-12-2015 96 93 42 71
07-12-2015 37 61 50 46
08-12-2015 94 59 26 74
09-12-2015 80 80 07 86
10-12-2015 72 17 02 73
11-12-2015 76 92 99 17
12-12-2015 80 13 08 46
13-12-2015 74 76 74 24
14-12-2015 44 23 65 17
15-12-2015 05 02 13 73
16-12-2015 88 05 82 54
17-12-2015 29 13 45 50
18-12-2015 09 91 44 44
19-12-2015 71 37 21 84
20-12-2015 30 09 64 74
21-12-2015 73 94 23 58
22-12-2015 57 18 40 04
23-12-2015 18 10 08 33
24-12-2015 57 05 45 92
25-12-2015 27 41 42 28
26-12-2015 97 46 51 77
27-12-2015 94 21 92 04
28-12-2015 57 49 96 84
29-12-2015 67 49 11 19
30-12-2015 21 65 73 59
31-12-2015 73