LUV KUSH
52
FARIDABAD
77
UP STATE
13
UK GOLD
44
DATE | DESAWER | JAI MAHABALI | S S GOLD | SHUBH | SHALIMAR | OLD TAJ | DELHI BAZAR | MONU TAJ | G P SUPER | UK GOLD | SHREE GANESH | UP STATE | FARIDABAD | DUBAI TAJ | LUV KUSH | GHAZIABAD | NEW DELHI KING | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-1 | -- | 09 | 13 | 50 | 32 | 95 | -- | -- | 40 | 67 | 18 | 31 | 17 | 78 | 37 | 60 | -- | 40 |
23-06-2 | 30 | 55 | 04 | 83 | 20 | 71 | 01 | 34 | 56 | 09 | 81 | 44 | 40 | 94 | 84 | 34 | -- | 59 |
23-06-3 | 99 | 49 | 07 | 90 | 37 | 32 | 84 | 65 | 85 | 44 | 13 | 13 | 77 | -- | 52 | -- | -- | -- |
23-06-4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DATE | DESAWER | JAI MAHABALI | S S GOLD | AM | SHALIMAR | SHUBH | OLD TAJ | DELHI BAZAR | JAI BHAWANI | MONU TAJ | G P SUPER | Add Game | UK GOLD | SHREE GANESH | UP STATE | FARIDABAD | add game3 | add game2 | Add game4 | DUBAI TAJ | LUV KUSH | GAZIABAD | NEW DELHI KING | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-4-1 | -- | 11 | 97 | -- | 30 | 56 | 34 | 07 | -- | 01 | 68 | -- | 07 | 67 | -- | 33 | -- | -- | -- | 47 | 90 | 82 | -- | 18 |
2023-4-2 | 39 | 18 | 88 | -- | 50 | 35 | 10 | 82 | -- | 19 | 48 | -- | 16 | 15 | 97 | 16 | -- | -- | -- | 04 | 28 | 13 | -- | 30 |
2023-4-3 | 01 | 58 | 93 | -- | 64 | 33 | 64 | 85 | -- | -- | 64 | -- | 56 | 11 | 29 | 86 | -- | -- | -- | 43 | 69 | 72 | -- | 66 |
2023-4-4 | 80 | 25 | 87 | -- | 26 | 15 | 71 | 27 | -- | 45 | 79 | -- | 18 | 35 | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | 04 | 03 | -- | 50 |
2023-4-5 | 27 | 89 | 96 | -- | 09 | 57 | 33 | 17 | -- | 85 | 30 | -- | 12 | 97 | 92 | 63 | -- | -- | -- | 49 | 05 | 55 | -- | 11 |
2023-4-6 | 84 | 29 | 65 | -- | 21 | -- | 85 | 13 | -- | 11 | 70 | -- | 17 | 58 | 20 | 53 | -- | -- | -- | 07 | 87 | 73 | -- | 48 |
2023-4-7 | 85 | 61 | 62 | -- | 71 | 61 | 20 | 67 | -- | 39 | 56 | -- | 29 | 31 | 06 | 94 | -- | -- | -- | 02 | 89 | 96 | -- | 57 |
2023-4-8 | 22 | 81 | 28 | -- | 12 | 18 | -- | 94 | -- | 05 | 57 | -- | 12 | 99 | -- | 87 | -- | -- | -- | 60 | 54 | -- | -- | 81 |
2023-4-9 | 87 | 99 | 98 | -- | 34 | 74 | 74 | 75 | -- | 25 | 57 | -- | 23 | 53 | -- | 81 | -- | -- | -- | 86 | 71 | 62 | -- | 95 |
2023-4-10 | 15 | 69 | 41 | -- | 53 | 77 | 63 | 60 | -- | 91 | 20 | -- | 02 | 67 | 30 | 51 | -- | -- | -- | 15 | 02 | 63 | -- | 97 |
2023-4-11 | 82 | 98 | 67 | -- | 30 | 78 | 05 | 30 | -- | 88 | 61 | -- | 33 | 47 | 88 | 20 | -- | -- | -- | 50 | 26 | 67 | -- | 35 |
2023-4-12 | 95 | 45 | 92 | -- | 39 | 40 | 07 | 75 | -- | 88 | 29 | -- | 05 | 50 | 92 | 41 | -- | -- | -- | 68 | 53 | 72 | -- | 30 |
2023-4-13 | 96 | 84 | 00 | -- | 90 | 65 | 85 | 80 | -- | 02 | 08 | -- | 48 | 90 | 22 | 96 | -- | -- | -- | 46 | 02 | 36 | -- | 19 |
2023-4-14 | 26 | 78 | 87 | -- | 32 | 63 | 94 | 69 | -- | 80 | 75 | -- | 01 | 01 | 28 | 34 | -- | -- | -- | 43 | 55 | 60 | -- | 55 |
2023-4-15 | 16 | 84 | 38 | -- | 20 | 15 | 62 | 73 | -- | 38 | 17 | -- | 13 | 74 | 62 | 99 | -- | -- | -- | 61 | 68 | 97 | -- | 13 |
2023-4-16 | 79 | 08 | 31 | -- | 25 | 32 | 09 | 51 | -- | 83 | 91 | -- | 14 | 54 | 87 | 53 | -- | -- | -- | 40 | 13 | 59 | -- | 25 |
2023-4-17 | 28 | 71 | 23 | -- | 35 | 00 | 79 | 40 | -- | 01 | 97 | -- | 60 | 06 | 05 | 04 | -- | -- | -- | 40 | 21 | 57 | -- | 58 |
2023-4-18 | 35 | 10 | 06 | -- | 18 | 14 | 72 | 14 | -- | 25 | 81 | -- | 26 | 52 | 68 | 01 | -- | -- | -- | 30 | 08 | 79 | -- | 22 |
2023-4-19 | 62 | 58 | -- | -- | 51 | 87 | 93 | 84 | -- | 23 | 98 | -- | 15 | 60 | 50 | 01 | -- | -- | -- | 61 | 26 | 50 | -- | 57 |
2023-4-20 | 42 | 42 | 39 | -- | 81 | 36 | 94 | 81 | -- | 83 | 61 | -- | 00 | 45 | 91 | 41 | -- | -- | -- | 41 | 86 | 01 | -- | 25 |
2023-4-21 | 99 | 40 | 71 | -- | 67 | 02 | 19 | 61 | -- | 88 | 18 | -- | 27 | 04 | 22 | 54 | -- | -- | -- | -- | 88 | 76 | -- | 61 |
2023-4-22 | 55 | 16 | 89 | -- | 64 | 90 | 98 | 14 | -- | 55 | 94 | -- | 12 | 27 | 61 | 07 | -- | -- | -- | -- | 56 | 99 | -- | 74 |
2023-4-23 | 39 | 64 | 29 | -- | 40 | 09 | 54 | 33 | -- | 52 | 20 | -- | 07 | 20 | 82 | 19 | -- | -- | -- | 56 | 82 | 14 | -- | 90 |
2023-4-24 | 79 | 02 | 43 | -- | 51 | 21 | 42 | 76 | -- | 63 | -- | -- | 03 | 57 | 84 | 78 | -- | -- | -- | 83 | 28 | 16 | -- | 37 |
2023-4-25 | 47 | 99 | 51 | -- | 18 | 23 | 93 | 60 | -- | 41 | 76 | -- | 18 | 53 | 29 | 57 | -- | -- | -- | 63 | 69 | 52 | -- | 88 |
2023-4-26 | 27 | 80 | 97 | -- | 29 | 24 | 74 | 07 | -- | 29 | 30 | -- | 15 | 61 | 40 | 99 | -- | -- | -- | 27 | 22 | 01 | -- | 37 |
2023-4-27 | 58 | 12 | 33 | -- | 06 | 92 | 51 | 46 | -- | 43 | 96 | -- | 07 | 06 | 66 | 05 | -- | -- | -- | 61 | 47 | 12 | -- | 74 |
2023-4-28 | 46 | 37 | 16 | -- | 21 | 92 | 42 | 75 | -- | 16 | 70 | -- | 97 | 52 | 52 | 76 | -- | -- | -- | 17 | 83 | 96 | -- | 06 |
2023-4-29 | 67 | 07 | 90 | -- | 10 | 16 | 81 | 71 | -- | 24 | 13 | -- | 33 | 32 | 94 | 57 | -- | -- | -- | 88 | 21 | 40 | -- | 32 |
2023-4-30 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DATE | DESAWER | JAI MAHABALI | S S GOLD | AM | SHALIMAR | SHUBH | OLD TAJ | DELHI BAZAR | JAI BHAWANI | MONU TAJ | G P SUPER | Add Game | UK GOLD | SHREE GANESH | UP STATE | FARIDABAD | add game3 | add game2 | Add game4 | DUBAI TAJ | LUV KUSH | GAZIABAD | NEW DELHI KING | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-3-1 | -- | 19 | 37 | 46 | 30 | 28 | 76 | 82 | -- | 29 | 16 | -- | 82 | -- | 24 | 50 | -- | -- | -- | 61 | 58 | 59 | 07 | 76 |
2023-3-2 | 62 | 90 | 06 | 24 | 40 | 15 | 96 | 06 | -- | 91 | 55 | -- | 13 | 18 | 51 | 16 | -- | -- | -- | 37 | 10 | 77 | 43 | 22 |
2023-3-3 | 05 | 52 | 46 | 86 | 32 | 33 | -- | 90 | -- | 74 | 94 | -- | 94 | 88 | -- | 81 | -- | -- | -- | 39 | 50 | 36 | 63 | 79 |
2023-3-4 | 14 | 81 | 04 | 39 | 63 | 72 | 79 | 73 | -- | 28 | 86 | -- | 16 | 49 | 30 | 90 | -- | -- | -- | 95 | 33 | 88 | 06 | 74 |
2023-3-5 | 91 | 03 | 26 | 66 | 39 | 48 | 38 | 22 | -- | 11 | 56 | -- | 68 | 81 | 75 | 22 | -- | -- | -- | 58 | 57 | 74 | -- | 28 |
2023-3-6 | 17 | 31 | 71 | 42 | 80 | 21 | 16 | 97 | -- | 41 | 26 | -- | 67 | 15 | 71 | 11 | -- | -- | -- | 59 | 01 | 40 | -- | 25 |
2023-3-7 | 91 | 59 | 24 | -- | 45 | 97 | 34 | 52 | -- | 70 | 98 | -- | 24 | 43 | 74 | 87 | -- | -- | -- | 54 | 38 | 25 | -- | 86 |
2023-3-8 | 48 | 10 | 63 | -- | 40 | 26 | 69 | 03 | -- | -- | 32 | -- | 62 | 01 | 64 | 68 | -- | -- | -- | 60 | 55 | 38 | -- | 97 |
2023-3-9 | 26 | 02 | 46 | -- | 56 | 42 | 48 | 51 | -- | 75 | 46 | -- | 11 | 96 | 11 | 32 | -- | -- | -- | 82 | 17 | 23 | -- | 63 |
2023-3-10 | 28 | 87 | 13 | -- | 84 | 17 | 54 | 99 | -- | 23 | 06 | -- | 92 | 06 | 49 | 84 | -- | -- | -- | 72 | 53 | 58 | -- | 60 |
2023-3-11 | 60 | 67 | 14 | -- | 40 | 17 | 14 | 04 | -- | 08 | 90 | -- | 18 | 27 | 11 | 55 | -- | -- | -- | 48 | 49 | 88 | -- | 38 |
2023-3-12 | 01 | 70 | 09 | -- | 93 | 88 | 88 | 39 | -- | 90 | 69 | -- | 95 | 95 | 93 | 92 | -- | -- | -- | 29 | 88 | 87 | -- | 32 |
2023-3-13 | 34 | 70 | 11 | -- | 03 | 43 | 27 | 80 | -- | 13 | 57 | -- | 82 | 28 | 51 | 55 | -- | -- | -- | 39 | 25 | 07 | -- | 99 |
2023-3-14 | 16 | 83 | 78 | -- | 20 | 38 | 61 | 71 | -- | 07 | 18 | -- | 17 | -- | 30 | 41 | -- | -- | -- | -- | 59 | 85 | -- | 43 |
2023-3-15 | 41 | 44 | 52 | -- | 46 | 56 | 87 | 97 | -- | 59 | 80 | -- | 23 | 71 | -- | 43 | -- | -- | -- | 38 | 99 | 68 | -- | 37 |
2023-3-16 | 11 | 67 | 68 | -- | 03 | 98 | 80 | 26 | -- | 96 | 70 | -- | 41 | 92 | 61 | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 85 | -- | 59 |
2023-3-17 | 08 | 23 | 61 | -- | 32 | 16 | 14 | 27 | -- | 43 | 10 | -- | 90 | 90 | 24 | 94 | -- | -- | -- | 15 | 12 | 61 | -- | 67 |
2023-3-18 | 49 | -- | 45 | -- | 11 | 43 | 06 | 05 | -- | 72 | 83 | -- | 98 | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 08 | -- | 71 |
2023-3-19 | 06 | 20 | 88 | -- | 43 | 27 | 99 | 94 | -- | 36 | 21 | -- | 06 | -- | 58 | 19 | -- | -- | -- | 91 | 73 | 58 | -- | 82 |
2023-3-20 | 72 | 39 | 69 | -- | 65 | 15 | 14 | 62 | -- | 25 | 46 | -- | 13 | 69 | 15 | 80 | -- | -- | -- | 41 | 67 | 07 | -- | 68 |
2023-3-21 | 11 | 85 | 77 | -- | 83 | 61 | 82 | 40 | -- | 99 | 22 | -- | 35 | 38 | 61 | 41 | -- | -- | -- | 92 | 24 | 03 | -- | 53 |
2023-3-22 | 57 | 07 | 49 | -- | 94 | 63 | 17 | 11 | -- | 05 | 15 | -- | 77 | 59 | 30 | 73 | -- | -- | -- | 40 | 15 | 87 | -- | 62 |
2023-3-23 | 46 | 56 | 75 | -- | 85 | 13 | 07 | 72 | -- | 92 | 47 | -- | 09 | 71 | 38 | 66 | -- | -- | -- | 07 | 02 | 40 | -- | 99 |
2023-3-24 | 82 | 08 | 91 | -- | 97 | 08 | 51 | 14 | -- | 76 | 89 | -- | 84 | 78 | 50 | 09 | -- | -- | -- | 81 | 27 | 20 | -- | 16 |
2023-3-25 | 58 | 90 | 44 | -- | 82 | 22 | 88 | 56 | -- | 47 | 85 | -- | 15 | 96 | 44 | 64 | -- | -- | -- | -- | 75 | 07 | -- | 20 |
2023-3-26 | 04 | 00 | 54 | -- | 69 | 78 | 95 | 96 | -- | 43 | 06 | -- | 37 | 96 | 22 | 73 | -- | -- | -- | 85 | 57 | 94 | -- | 77 |
2023-3-27 | 58 | 10 | 69 | -- | 76 | 08 | 35 | 91 | -- | 20 | 64 | -- | 07 | 17 | 05 | 30 | -- | -- | -- | 06 | 62 | 99 | -- | 90 |
2023-3-28 | 96 | 71 | 08 | -- | -- | 59 | 35 | 59 | -- | 72 | 67 | -- | 61 | 61 | 28 | 23 | -- | -- | -- | 89 | 11 | 79 | -- | 48 |
2023-3-29 | 76 | 20 | 58 | -- | 63 | 81 | 59 | 91 | -- | 45 | 25 | -- | 77 | 55 | 62 | 17 | -- | -- | -- | 58 | 92 | 96 | -- | 19 |
2023-3-30 | 39 | 43 | 44 | -- | 37 | 82 | 36 | 22 | -- | 87 | 59 | -- | 36 | 55 | 26 | 57 | -- | -- | -- | 57 | 22 | 01 | -- | 75 |
DATE | DESAWER | JAI MAHABALI | S S GOLD | AM | SHALIMAR | SHUBH | OLD TAJ | DELHI BAZAR | JAI BHAWANI | MONU TAJ | G P SUPER | Add Game | UK GOLD | SHREE GANESH | UP STATE | FARIDABAD | add game3 | add game2 | Add game4 | DUBAI TAJ | LUV KUSH | GAZIABAD | NEW DELHI KING | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2-1 | -- | 13 | 77 | 87 | 01 | 06 | -- | 74 | 01 | 55 | 66 | -- | 60 | 37 | 41 | 93 | -- | -- | -- | 73 | 06 | 75 | 63 | 46 |
2023-2-2 | 78 | 88 | 76 | 22 | 30 | 17 | 85 | 70 | 55 | 88 | 13 | -- | 27 | 80 | 01 | 64 | -- | -- | -- | 94 | 21 | 09 | 67 | 80 |
2023-2-3 | 04 | 99 | 58 | 62 | 62 | 19 | 65 | 55 | -- | 67 | 29 | -- | 02 | 98 | 94 | 54 | -- | -- | -- | 59 | 56 | 53 | 89 | 76 |
2023-2-4 | 92 | -- | 55 | 33 | 82 | 58 | 70 | 70 | 55 | 81 | 57 | -- | 90 | 53 | 29 | 67 | -- | -- | -- | 73 | 00 | 62 | 36 | 62 |
2023-2-5 | 52 | 40 | 53 | 25 | 29 | 79 | 73 | 23 | 15 | 10 | 06 | -- | 44 | 40 | 69 | 40 | -- | -- | -- | 47 | 17 | 96 | 82 | 07 |
2023-2-6 | 56 | 21 | 22 | 64 | 32 | 12 | 52 | 22 | 56 | 07 | 14 | -- | 93 | 84 | 89 | 30 | -- | -- | -- | 69 | 91 | 79 | 03 | 32 |
2023-2-7 | 87 | 15 | 61 | 30 | 18 | 82 | 74 | 39 | 78 | 55 | 75 | -- | 38 | 46 | 76 | 42 | -- | -- | -- | 74 | 93 | 20 | 99 | 65 |
2023-2-8 | 52 | 87 | 78 | 18 | 51 | 35 | 60 | 20 | 52 | 65 | 70 | -- | 37 | 10 | 83 | 94 | -- | -- | -- | 93 | 21 | 97 | 52 | -- |
2023-2-9 | 42 | 44 | 90 | 97 | 81 | 69 | 10 | 02 | 42 | 68 | 26 | -- | 13 | 14 | 81 | 40 | -- | -- | -- | 89 | 10 | 78 | 98 | 53 |
2023-2-10 | 17 | 70 | 50 | 45 | 98 | 00 | 66 | 60 | 88 | 09 | 65 | -- | 63 | 68 | 49 | 83 | -- | -- | -- | 78 | 79 | 82 | 61 | 17 |
2023-2-11 | 70 | 75 | 62 | 38 | 28 | 58 | 35 | 28 | 99 | 90 | 49 | -- | 04 | 68 | 58 | 14 | -- | -- | -- | 78 | 05 | -- | 39 | 05 |
2023-2-12 | 64 | 46 | 41 | 47 | 03 | 70 | 25 | 87 | -- | 16 | 80 | -- | 36 | 48 | 99 | 38 | -- | -- | -- | 64 | 83 | 13 | 49 | 08 |
2023-2-13 | 35 | 07 | 43 | 25 | 63 | 56 | 69 | 23 | -- | 35 | 67 | -- | 48 | 38 | 55 | 87 | -- | -- | -- | 98 | 00 | 90 | 02 | 41 |
2023-2-14 | 48 | 60 | 91 | 37 | 92 | 87 | 23 | 79 | -- | 39 | 50 | -- | 62 | 55 | 31 | 13 | -- | -- | -- | 37 | 61 | 28 | 65 | 13 |
2023-2-15 | 97 | -- | 31 | 01 | 18 | 99 | 37 | 04 | -- | 60 | 30 | -- | 27 | 36 | 61 | 42 | -- | -- | -- | 42 | 81 | 16 | 01 | 04 |
2023-2-16 | 10 | 02 | 28 | 32 | 51 | 82 | 47 | 36 | -- | 83 | 94 | -- | 85 | 58 | 98 | 47 | -- | -- | -- | -- | 23 | 53 | 99 | 73 |
2023-2-17 | 35 | 18 | 57 | 35 | 81 | 98 | 71 | 76 | -- | 50 | 10 | -- | 15 | 76 | 82 | 60 | -- | -- | -- | 92 | 24 | 31 | 31 | 85 |
2023-2-18 | 01 | 67 | 59 | 64 | 60 | 32 | 22 | 09 | -- | 25 | 75 | -- | 05 | 50 | 02 | 26 | -- | -- | -- | 27 | 05 | 73 | 97 | 71 |
2023-2-19 | 53 | 12 | 31 | 65 | 10 | 42 | 10 | 66 | -- | 33 | 06 | -- | 07 | 87 | 06 | 39 | -- | -- | -- | 48 | 23 | 91 | 81 | 39 |
2023-2-20 | 65 | 59 | 79 | 36 | 20 | 95 | 79 | 66 | -- | 92 | 63 | -- | 55 | 10 | 46 | 09 | -- | -- | -- | -- | 08 | 65 | 91 | 49 |
2023-2-21 | 06 | 24 | 49 | 45 | 54 | 72 | 31 | 23 | -- | 50 | 43 | -- | 41 | 68 | 18 | 83 | -- | -- | -- | 38 | 66 | 68 | 98 | 34 |
2023-2-22 | 67 | 47 | 79 | 84 | 51 | 35 | 90 | 43 | -- | 77 | 32 | -- | 86 | 05 | 07 | 18 | -- | -- | -- | 27 | 10 | 01 | 10 | 35 |
2023-2-23 | 63 | 64 | 73 | 44 | 84 | 84 | 40 | 64 | -- | 64 | 21 | -- | 94 | 88 | 94 | 02 | -- | -- | -- | 73 | 84 | 14 | 77 | 24 |
2023-2-24 | 22 | 66 | 18 | 23 | 44 | 97 | 92 | 64 | -- | 30 | 65 | -- | 13 | 31 | 39 | 28 | -- | -- | -- | 71 | 05 | 51 | 99 | 08 |
2023-2-25 | 65 | 67 | 72 | 22 | 67 | 42 | 30 | 34 | -- | 88 | 02 | -- | 67 | 48 | 69 | 80 | -- | -- | -- | 25 | 07 | 50 | 39 | 65 |
2023-2-26 | 64 | 94 | 41 | 57 | 62 | 14 | 92 | 22 | -- | 45 | 91 | -- | 81 | 02 | 61 | 23 | -- | -- | -- | 28 | 18 | 38 | -- | 39 |
2023-2-27 | 44 | 72 | 16 | 43 | 02 | 04 | 71 | 99 | -- | 09 | 94 | -- | 00 | 50 | 99 | 62 | -- | -- | -- | 16 | 10 | 10 | 08 | 74 |
2023-2-28 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-2-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-2-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DATE | DESAWER | JAI MAHABALI | S S GOLD | AM | SHALIMAR | SHUBH | OLD TAJ | DELHI BAZAR | JAI BHAWANI | MONU TAJ | G P SUPER | Add Game | UK GOLD | SHREE GANESH | UP STATE | FARIDABAD | add game3 | add game2 | Add game4 | DUBAI TAJ | LUV KUSH | GAZIABAD | NEW DELHI KING | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-1-1 | -- | 57 | 01 | -- | 59 | 55 | 72 | 54 | -- | 89 | 23 | -- | 87 | 90 | 61 | 60 | -- | -- | -- | -- | 66 | 26 | 47 | 39 |
2023-1-2 | 30 | 59 | 20 | 52 | 85 | 46 | 44 | 92 | 20 | 20 | 63 | -- | 13 | 27 | 73 | 68 | -- | -- | -- | 72 | 42 | 77 | 55 | 97 |
2023-1-3 | 60 | 12 | 70 | 65 | 32 | 60 | 84 | 72 | 65 | 07 | -- | -- | 06 | 44 | 08 | 62 | -- | -- | -- | 26 | 26 | 51 | 37 | 15 |
2023-1-4 | 77 | 98 | 29 | 77 | 42 | 38 | 51 | 36 | 12 | -- | 90 | -- | 29 | 97 | 20 | 34 | -- | -- | -- | 77 | 54 | 06 | 53 | 00 |
2023-1-5 | 65 | 24 | 69 | 39 | 26 | 02 | 81 | 53 | 83 | 29 | 31 | -- | 58 | 19 | 71 | 63 | -- | -- | -- | 56 | 94 | 83 | 17 | 81 |
2023-1-6 | 72 | 99 | 24 | 93 | 14 | 44 | 49 | 96 | 05 | 20 | 27 | -- | 05 | 44 | 71 | 45 | -- | -- | -- | -- | 69 | 63 | 69 | 41 |
2023-1-7 | 17 | 18 | 44 | 15 | 29 | 49 | 81 | 85 | 66 | 71 | 14 | -- | 63 | 19 | 90 | 79 | -- | -- | -- | 36 | 13 | 15 | 15 | 31 |
2023-1-8 | 74 | 46 | 13 | 13 | 34 | 09 | 72 | 77 | 05 | 44 | 97 | -- | 92 | 15 | 30 | 89 | -- | -- | -- | 47 | 25 | 46 | 61 | 96 |
2023-1-9 | 95 | 23 | 04 | 41 | 28 | 73 | 15 | 59 | 55 | 55 | 27 | -- | 12 | 21 | 31 | 20 | -- | -- | -- | 59 | 36 | 63 | 73 | 43 |
2023-1-10 | 51 | 87 | 06 | 65 | 36 | 09 | 25 | 82 | 63 | 03 | 62 | -- | 06 | 50 | 72 | 39 | -- | -- | -- | 78 | 27 | 11 | 93 | 79 |
2023-1-11 | 71 | 93 | -- | 67 | 97 | 39 | 14 | 54 | 33 | 88 | 75 | -- | 24 | 35 | 55 | 87 | -- | -- | -- | 69 | 13 | 23 | 61 | 29 |
2023-1-12 | 99 | 03 | 49 | 48 | 87 | 55 | 53 | 57 | 38 | 36 | 52 | -- | 19 | 13 | 70 | 11 | -- | -- | -- | 38 | 76 | 55 | 20 | 23 |
2023-1-13 | 98 | 01 | 26 | 53 | 46 | 98 | 38 | 72 | -- | 87 | 47 | -- | -- | 25 | 72 | 65 | -- | -- | -- | 63 | 68 | 65 | 02 | 04 |
2023-1-14 | 68 | 69 | 92 | 04 | 70 | 49 | 53 | 73 | 68 | 70 | 85 | -- | 29 | 41 | 90 | 23 | -- | -- | -- | 58 | 20 | 08 | 96 | 89 |
2023-1-15 | 78 | -- | 70 | 66 | 98 | 19 | 18 | 62 | 89 | 05 | 60 | -- | 16 | 16 | 39 | 13 | -- | -- | -- | 96 | 26 | 02 | 77 | 32 |
2023-1-16 | 29 | 74 | 09 | 46 | 73 | 51 | 88 | 62 | 29 | 62 | 06 | -- | 98 | 45 | 08 | 78 | -- | -- | -- | 61 | 67 | 83 | 44 | 27 |
2023-1-17 | 15 | 11 | 55 | 63 | 57 | 73 | 56 | 20 | 10 | 75 | 13 | -- | 17 | 41 | 99 | 47 | -- | -- | -- | 80 | 92 | 47 | 25 | 38 |
2023-1-18 | 73 | 91 | 95 | 54 | 70 | 08 | 88 | 32 | 73 | 40 | 37 | -- | 64 | 01 | 51 | 44 | -- | -- | -- | 93 | 23 | 13 | 80 | 60 |
2023-1-19 | 73 | 91 | 08 | 32 | 17 | 04 | 50 | 80 | 60 | 21 | 97 | -- | 96 | 95 | 20 | 76 | -- | -- | -- | 59 | 08 | 47 | 31 | 07 |
